Uncategorized
My Empire Casino: Ein- und Auszahlungen
My Empire Casino: Ein- und Auszahlungen
Dieser Eintrag fasst die verfügbaren Einzahlungs- und Auszahlungswege sowie die dazu erfassten Beträge und Bedingungen zusammen. Die Angaben unterscheiden zwischen methodenspezifischen Grenzen und allgemeinen Vorgaben für Zahlungsvorgänge.
Ihre nächste Runde beginnt bei My Empire Casino.
Weitere Angaben zum Zahlungsangebot sind unter myempire.or.at zu finden.
Für eine Reihe von Einzahlungsmethoden sind Mindest- und Höchstbeträge je Vorgang ausgewiesen; die Beträge in der folgenden Tabelle sind in Dollar angegeben.
| Zahlungsmethode | Mindesteinzahlung | Höchsteinzahlung |
|---|---|---|
| Mastercard | $12 | $2.000 |
| Skrill | $15 | $5.785 |
| Neteller | $10 | $5.000 |
| Jeton | $10 | $5.000 |
| Ripple | $15 | $5.785 |
| BitCoinCash | $15 | $5.785 |
| BNB | $15 | $5.785 |
| Cardano | $15 | $5.785 |
| Litecoin | $15 | $5.785 |
| Solana | $15 | $5.785 |
| TRX | $15 | $5.785 |
| USDC | $15 | $5.785 |
| USDC Solana | $15 | $5.785 |
| USDT BEP20 | $15 | $5.785 |
| USDT ERC20 | $15 | $5.785 |
| USDT Solana | $15 | $5.785 |
| USDT TRC20 | $15 | $5.785 |
| Ethereum | $15 | $5.785 |
| DOGE | $10 | $5.000 |
| Bitcoin | $30 | $5.000 |
Als weitere Einzahlungsmethoden sind Banküberweisung, Sofort, Visa und Giropay aufgeführt. Für diese Methoden ist kein methodenspezifischer Mindesteinzahlungsbetrag in den Angaben ausgewiesen.
Entdecken Sie die Slots und finden Sie einen Live-Tisch.
Bei den nachstehenden Auszahlungsmethoden sind sowohl Mindest- als auch Höchstbeträge angegeben. Auch diese Beträge lauten auf Dollar; sie sind methodenspezifische Grenzen.
| Zahlungsmethode | Mindestauszahlung | Höchstauszahlung |
|---|---|---|
| Banküberweisung | $60 | $5.785 |
| Skrill | $15 | $5.785 |
| Neteller | $10 | $5.000 |
| Jeton | $10 | $5.000 |
| Ripple | $35 | $5.785 |
| BitCoinCash | $15 | $5.785 |
| BNB | $15 | $5.785 |
| Cardano | $15 | $5.785 |
| Litecoin | $15 | $5.785 |
| Solana | $15 | $5.785 |
| TRX | $15 | $5.785 |
| USDC | $15 | $5.785 |
| USDC Solana | $15 | $5.785 |
| USDT BEP20 | $15 | $5.785 |
| USDT ERC20 | $15 | $5.785 |
| USDT Solana | $15 | $5.785 |
| USDT TRC20 | $15 | $5.785 |
| Ethereum | $15 | $5.785 |
| DOGE | $10 | $5.000 |
| Bitcoin | $60 | $5.000 |
Unabhängig von diesen methodenspezifischen Angaben gelten weitere Zahlungsbedingungen: Die allgemeine Mindesteinzahlung beträgt 10 EUR oder den entsprechenden Gegenwert, und vor einer Auszahlung ist ein Umsatz in Höhe des Einfachen der Einzahlung erforderlich.
| Merkmal | Bedingung |
|---|---|
| Allgemeine Mindesteinzahlung | 10 EUR oder Gegenwert; je nach Einzahlungsoption können Abweichungen gelten |
| Bearbeitung von Einzahlungen | Nahezu sofort |
| Umsatz vor Auszahlung | Einfacher Einzahlungsbetrag |
| Gleichzeitig mögliche Auszahlungsanträge | Höchstens 3 |
| Bearbeitung einer Auszahlung | Innerhalb von 3 Werktagen, Montag bis Freitag |
| Bearbeitungsfenster für Auszahlungen | 06:00 bis 17:00 GMT, Montag bis Freitag |
| Banküberweisung nach Freigabe der Auszahlung | Weitere 3 bis 5 Werktage |
| E-Wallet nach Versand der Auszahlung | Kann kurz danach eingehen |
| Auszahlungsmethode | Auszahlung über dieselbe Methode erforderlich |
Für Auszahlungen in Euro sind zusätzlich tägliche und monatliche VIP-Grenzen verzeichnet. Die Tabelle zeigt diese Stufenwerte; sie sind von den zuvor aufgeführten methodenspezifischen Dollargrenzen zu unterscheiden.
| VIP-Stufe | Höchstbetrag pro Tag | Höchstbetrag pro Monat |
|---|---|---|
| VIP 1 | 500 EUR | 7.000 EUR |
| VIP 2 | 500 EUR | 10.000 EUR |
| VIP 3 | 800 EUR | 12.000 EUR |
| VIP 4 | 1.000 EUR | 15.000 EUR |
| VIP 5 | 1.500 EUR | 20.000 EUR |
Bei nicht umgesetzten Einzahlungen können abhängig von der Zahlungsart und dem Spielumsatz Gebühren anfallen. Die Angaben unterscheiden dabei zwischen einem möglichen Abzug bei geringem Umsatz und einer gesonderten Regel für Einzahlungen per Karte oder Banküberweisung.
| Ausgangslage | Erfasste mögliche Folge |
|---|---|
| Der Einsatz der eingezahlten Mittel liegt unter dem Einzahlungsbetrag | Gewinne können storniert werden; eine Provision von 10 Prozent kann anfallen, vorbehaltlich währungsabhängiger Mindestbeträge |
| Das Kontoguthaben wurde per Bankkarte oder Banküberweisung aufgeladen | In diesem Fall kann eine Provision von 15 Prozent anfallen |
Die Identitätsprüfung ist vor einer Auszahlung erforderlich. Für die Bearbeitung sind außerdem eine Einreichungsfrist sowie typische Prüfzeiträume angegeben.
| Prüfpunkt | Angabe |
|---|---|
| Verifizierung vor Auszahlung | Erforderlich |
| Typische Kontoverifizierung | 24 bis 48 Stunden |
| Übliche Prüfung nach vollständiger Beantwortung einer Anfrage | Innerhalb von 10 Tagen |
| Frist für die Einreichung von Nachweisen | 30 Tage |
Als mögliche Nachweise sind Identitäts- und Wohnsitzbelege, Zahlungsnachweise, Karten- oder Kontoauszüge sowie Transaktionsverläufe aufgeführt. Welche Unterlagen benötigt werden, hängt von der jeweiligen Verifizierungsanfrage ab.



Recent Comments